2016年8月5日無錫鍍鋅管最新價格行情(qíng)
時間:2016-08-05 來(lái)源:www.xjkjszp
8月(yuè)2日無錫市場鍍鋅管價格行情(僅供參考,不作為出貨/采(cǎi)購等任何依據。) | |||||||
品名(míng) | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(gé)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管(guǎn) | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 利達 | 4000 | ||
鍍鋅管(guǎn) | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 利達 | 3900 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 利達 | 3700 | ||
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 利達 | 3550 | ||
鍍鋅管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 利達 | 3520 | ||
鍍鋅管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 利達 | 3500 | ||
鍍鋅管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 利達 | 3370 | ||
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 利達 | 3350 | ||
鍍鋅管 | Φ140*3.75 | 5寸(cùn)*3.75mm | Q215-235 | 利達 | 3550 | ||
鍍鋅(xīn)管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 利達 | 3600 | ||
鍍鋅管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75m | Q215-235 | 利達 | 3650 | ||
鍍鋅管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 友發 | 3900 | ||
鍍鋅(xīn)管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友發 | 3800 | ||
鍍鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 友發(fā) | 3550 | ||
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友發(fā) | 3450 | ||
鍍鋅管(guǎn) | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 友發(fā) | 3400 | ||
鍍鋅管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 友發 | 3270 | ||
鍍鋅管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 友發 | 3220 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友發 | 3200 | ||
鍍鋅管 | Φ140*3.75 | 5寸(cùn)*3.75mm | Q215-235 | 友發 | 3400 | ||
鍍鋅管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 友發 | 3450 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ219*5.75 | 8寸(cùn)*5.75mm | Q215-235 | 友發 | 3500 | ||
鍍鋅管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 君誠 | 3820 | ||
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君誠 | 3720 | ||
鍍鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 君誠 | 3460 | ||
鍍鋅管(guǎn) | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君誠 | 3270 | ||
鍍鋅管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 君誠 | 3220 | ||
鍍鋅(xīn)管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 君誠 | 3190 | ||
鍍鋅管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 君誠 | 3170 | ||
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君誠 | 3150 | ||
鍍鋅管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 君誠 | 3340 | ||
鍍鋅管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 君誠 | 3390 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 君誠 | 3440 | ||
鍍鋅管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 京華 | 3800 | ||
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 京華(huá) | 3700 | ||
鍍鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸(cùn)*3.0mm | Q195-215 | 京華(huá) | 3440 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 京華 | 3250 | ||
鍍鋅管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 京華 | 3200 | ||
鍍鋅管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 京華 | 3170 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 京華 | 3150 | ||
鍍(dù)鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 京華 | 3130 | ||
鍍鋅管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 京華(huá) | 3320 | ||
鍍鋅(xīn)管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 京華 | 3370 | ||
鍍鋅管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 京華 | 3420 |
- 上一條: 本周(8.1-8.5)槽(cáo)鋼市場(chǎng)行(háng)情分析及預測
- 下一(yī)條(tiáo): 無錫av无码电影一区二区三区金屬製品有(yǒu)限公司鍍鋅鋼管 價低質優歡迎采購