產品中心
無錫鑫嘉(jiā)康金屬製(zhì)品有限公司供(gòng)應鍍鋅卷板現貨資源
時間:2015-11-06 來源:www.190642.com
品名 | 材(cái)質 | 規格 | 交貨地 | 鋼廠 | 價格 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅(xīn)卷 | SGC340 | 1.95.0*1250 | 無錫(xī) | 邯鋼 | 4320 | 11-06 08:48 |
鍍鋅(xīn)卷 | SGC340 | 1.8*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4350 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.3*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅(xīn)卷 | SGH340 | 2.95*1500 | 無(wú)錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍(dù)鋅卷 | SGH340 | 3.5*1250 | 無錫 | 邯(hán)鋼 | 4300 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 4.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4380 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4400 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.8*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍(dù)鋅卷 | SGC440 | 2.0*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.2*1500 | 無錫 | 邯(hán)鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷(juàn) | SGH440 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.75*1500 | 無(wú)錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
- 上一條: 11月10日無錫av无码电影一区二区三区工角(jiǎo)槽鋼價格行情
- 下(xià)一條: 高(gāo)頻焊H型鋼(gāng) 焊接工藝