產(chǎn)品知識 / News
當前(qián)位置 > 首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品知識
8月26日(rì)無錫鑫嘉(jiā)康316L中厚板市場每日(rì)行情
時間:2019-03-19 來源:www.190642.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲(zhǎng)跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板(bǎn) | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21600 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼(gāng) | 22100 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚(gēng) | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 |
大庚(gēng) |
- 上一條(tiáo): 7月全國粗鋼產量降4.6% 鋼材價格繼續下跌
- 下一條: 唐鋼超(chāo)薄極限規格中(zhōng)厚板材銷量(liàng)大幅提升