8月8日無錫av无码电影一区二区三区H型鋼(gāng)價格(gé)行情(qíng)
時間:2015-08-08 來源:www.190642.com
品名 | 規格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型(xíng)鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2070 | +30 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2050 | +30 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2080 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 2080 | +30 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2080 | +30 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 2120 | +30 | 貨少 |
H型(xíng)鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 2150 | +30 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西(xī) | 2080 | +30 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2130 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2300 | +30 | |
H型鋼(gāng) | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2260 | +30 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼(gāng) | 2050 | +30 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2150 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2080 | +30 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2180 | +30 | 貨少(shǎo) |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2130 | +30 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2260 | +30 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2120 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2120 | +30 | 貨(huò)少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2120 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西(xī) | 2120 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2120 | +30 | 貨少 |
H型(xíng)鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2120 | +30 | 貨少 |
- 上一(yī)條: 河鋼集團石鋼煉鋼廠降低鎳板加工費用
- 下一條: 8月8日無錫av无码电影一区二区三区場中厚(hòu)板價格行情