無錫304不鏽鋼板+-+不(bú)鏽鋼板今(jīn)日價格參(cān)考是多少
時間(jiān):2018-03-13 來源:http://www.190642.com/
無錫(xī)304不鏽鋼(gāng)板+-+不鏽鋼板今日(rì)價格參考是多少
鋼 種 | 規 格(mm) | 公 差(mm) | 平板價(元/公(gōng)斤(jīn)) | 卷板價(元/公斤) | 發布時間 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.88/2.89 | 15.10 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.90/2.91 | 15.20 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.93 | 15.28 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.95/2.96 | 15.35 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.68/2.69 | 13.91 | 15.25 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.74 | 14.25 | 15.30 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.75/2.76 | 14.32 | 15.30 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.77 | 14.46 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.78/2.79 | 14.52 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.84 | 14.90 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.85/2.86 | 14.95 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.34 | 14.75 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.35/2.36 | 14.80 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.39 | 15.00 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.40/2.41 | 15.18 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.44 | 15.30 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.45/2.46 | 15.50 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.48/2.49 | 15.70 | 15.35 | 2018-01-03 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.67 | 13.85 | 15.25 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.20/2.21 | 13.75 | 15.30 | 2018-01-03 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.24 | 14.15 | 15.35 | 2018-01-03 |
- 上(shàng)一條: 東方鋼材城(chéng)不鏽鋼(gāng)花紋板預期價格行情
- 下一條(tiáo): 304不鏽鋼工字鋼+-+不鏽鋼鋼漲幅達(dá)到160%