新聞中心 / News

1月3日無錫東方市場304/2B不(bú)鏽鋼價(jià)格行(háng)情參考
時間:2017-01-03 來源(yuán):www.190642.com
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太鋼平(píng) 17900 17600 17200 17100 16900 16700 16700 16600 16500 16300 16300 16300
太鋼卷(juàn) 19500 18600 18300 18200 18100 18000 18000 17800 17600 17500 17500 17500
寶新卷 19600 18800 18700 18500 18300 18200 18200 18000 17800 17700 17600 17600
聯眾卷 19100 18200 17900 17700 17500 17400 17500 17300 17200 17200 17200 17200
酒鋼卷 19450 18250 18150 18050 17950 17850 17850 17650 17450 17450 17450 17450
張(zhāng)浦平 18300 17800 17500 17200 17100 16900 16800 16600 16600 16300 16300 16200
張浦卷 19500 18600 18500 18300 18100 18000 18000 17700 17600 17600 17500 17500
目前(qián)市場太鋼304冷軋卷板報(bào)價各家不一(yī),報(bào)價僅供參考(kǎo)
av无码电影一区二区三区|国产99页|99久久免费精品色老|99精品免费久久久久久久久|伊人久久精品久久亚洲一区|国产精品黄页网站在线播放免费|久草一级片|国产在线综合网|亚洲熟女荡妇|一级日韩一级欧美